首  页  ┊ 公司简介  ┊ 产品介绍  ┊ 公司新闻  ┊ 联系我们  ┊ 诚聘英才  ┊ 反馈单     ┊    下载中心
  English
  产品索引
  i-Fischer
  LAUDA
  仪器简介
  系列索引
  控制器
  加热恒温浴槽
  制冷恒温浴槽
  校准用恒温浴
  附加冷却器
  工艺用循环浴
  冷却水循环浴
  反应釜专用恒温系统
  浴槽介质及附件
  Thermo Fisher
  Mitsubishi Chemical
  AET
  Mercury Instrument
  Strama
 
 
位置:首页产品介绍 → LAUDA
     
 
 冷却水循环浴                                                                    


   WK Class 冷却水循环浴                                                                                 资料下载


系列特点:²        最大程度节约水资源,大大降低装置的操作费用

          ²        可在任意环境条件下提供稳定的温度源

          ²        可完成使用冷却水冷却所不能达到的效果,最低操作温度可达-25

          ²        精确温度控制、安全报警装置、使用灵活方便

 

应用领域:²        用于各种设备的冷却,如:可为各种电子显微镜、X射线设备、NMR

              AAS装置以及旋转蒸发器, 各种冷阱等装置提供循环冷却水

 
冷却水循环浴WK1200
 


技术参数 WK500 WK502 WK1200 WK1200 W WK1400 WK1400 W
工作温度范围 0…40 0…40 0…40 0…40 0…40 0…40
控温精度 ± 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
冷量输出(20) kW 0.5 0.6 1.2 1.5 1.4 1.7
泵最大输出压力 bar 1.0 2.2 3.2 3.2 1.0 1.0
泵最大流量 L/min 30 33 40 40 30 30

技术参数 WK2200 WK2200W WK2400 WK2400W WK3200 WK3200W
工作温度范围 0…40 0…40 0…40 0…40 0…40 0…40
控温精度 ± 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
冷量输出(20) kW 2.2 2.6 2.4 2.8 3.5 4.0
泵最大输出压力 bar 3.2 3.2 1.0 1.0 3.2 3.2
泵最大流量 L/min 40 40 30 30 40 40

技术参数 WK4600 WK4600W WK7000 WK7000W WK10000 WK10000W
工作温度范围 0…40 0…40 0…40 0…40 0…40 0…40
控温精度 ± 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
冷量输出(20) kW 4.6 5.3 7.0 8.5 10.0 13.0
泵最大输出压力 bar 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
泵最大流量 L/min 40 40 40 40 40 40


 
冷却水循环浴WKL 7000
 

技术参数 WKL230 WKL600 WKL603 WKL900 WKL903
工作温度范围 -10…40 -25…40 -20…40 -20…40 -15…40
控温精度 ± 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0
冷量输出(20) kW 0.23 0.65 0.52 0.95 0.80
泵最大输出压力 bar 0.15 1.00 3.20 1.00 3.20
泵最大流量 L/min 8 30 33 30 33

技术参数 WKL1200 WKL1200 W WKL2200 WKL2200 W WKL3200 WKL3200 W
工作温度范围 -10…40 -10…40 -10…40 -10…40 -10…40 -10…40
控温精度 ± 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0
冷量输出(20) kW 1.2 1.6 2.2 2.7 3.5 4.2
泵最大输出压力 bar 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
泵最大流量 L/min 40 40 40 40 40 40

技术参数 WKL4600 WKL4600 W WKL7000 WKL7000 W WKL10000 WKL10000 W
工作温度范围 -10…40 -10…40 -30…40 -30…40 -30…40 -30…40
控温精度 ± 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
冷量输出(20) kW 4.6 5.3 7.0 8.5 10.0 13.0
泵最大输出压力 bar 3.2 3.2 6.0 6.0 6.0 6.0
泵最大流量 L/min 40 40 60 60 60 60



 
     
版权所有:新加坡仪方亚洲有限公司   设计制作:易择科技